Dimensions
| d | 60 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 76 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8.001 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈65.943 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈70.057 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈71.7 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 4 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 7.72 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 22.3 kN |
|---|