Dimensions
| d | 50.8 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 66.68 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 7.938 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 7.938 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈56.667 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈60.782 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈62.586 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 2.67 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 4.85 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 14 kN |
|---|