Dimensions
| d | 50 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 66 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 8 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 8 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈55.9 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈60.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈62.2 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 3.969 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.8 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 3.6 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 6.43 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 18.6 kN |
|---|