Dimensions
| d | 44.45 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 53.98 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 4.763 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 4.763 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈48.006 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈50.419 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈51.41 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 2.381 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.381 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 1.12 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 2.36 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 6.76 kN |
|---|