Dimensions
| d | 38.1 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 47.63 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 4.763 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 4.763 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈41.656 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈44.069 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈45.06 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 2.381 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.381 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 1.06 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 2.14 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 6.14 kN |
|---|