Dimensions
| d | 25.4 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 34.925 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 4.763 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 4.763 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈28.956 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈31.369 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 2.381 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.381 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 1.1 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 1.29 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 3.25 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 0.0124 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 0.0192 kN·m |
|---|