Dimensions
| d | 140mm | Bore diameter |
|---|
| D | 200mm | Outside diameter |
|---|
| H | 48.6mm | Height |
|---|
| H1 | 55mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 197mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 143mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 170mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 210mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 17mm | Height seat washer |
|---|
| R | 160mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 87mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 176mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 170mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 190kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 620kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 17.6kN |
|---|
| Reference speed | | 1 300r/min |
|---|
| Limiting speed | | 1 800r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 2 |
|---|