Dimensions
| d | 130mm | Bore diameter |
|---|
| D | 190mm | Outside diameter |
|---|
| H | 47.9mm | Height |
|---|
| H1 | 53mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 187mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 133mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 160mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 195mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 17mm | Height seat washer |
|---|
| R | 140mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 67mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.5mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 166mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 160mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 186kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 585kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 17kN |
|---|
| Reference speed | | 1 300r/min |
|---|
| Limiting speed | | 1 800r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 1.8 |
|---|