Dimensions
| d | 120mm | Bore diameter |
|---|
| D | 210mm | Outside diameter |
|---|
| H | 74.1mm | Height |
|---|
| H1 | 80mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 205mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 123mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 165mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 220mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 22mm | Height seat washer |
|---|
| R | 160mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 63mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 2.1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 173mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 165mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 332kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 980kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 28kN |
|---|
| Reference speed | | 1 000r/min |
|---|
| Limiting speed | | 1 500r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 5 |
|---|