Dimensions
| d | 110mm | Bore diameter |
|---|
| D | 190mm | Outside diameter |
|---|
| H | 67.2mm | Height |
|---|
| H1 | 72mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 187mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 113mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 150mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 195mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 20mm | Height seat washer |
|---|
| R | 140mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 51mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 2mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 140mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 150mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 291kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 800kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 24.5kN |
|---|
| Reference speed | | 1 200r/min |
|---|
| Limiting speed | | 1 600r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 3.2 |
|---|