Dimensions
| d | 100mm | Bore diameter |
|---|
| D | 210mm | Outside diameter |
|---|
| H | 90mm | Height |
|---|
| H1 | 98mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 205mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 103mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 155mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 220mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 27mm | Height seat washer |
|---|
| R | 160mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 50mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 3mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 165mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 155mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 2mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 371kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 1 060kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 31.5kN |
|---|
| Reference speed | | 950r/min |
|---|
| Limiting speed | | 1 300r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 5.8 |
|---|