Dimensions
| d | 100mm | Bore diameter |
|---|
| D | 170mm | Outside diameter |
|---|
| H | 59.2mm | Height |
|---|
| H1 | 64mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 170mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 103mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 135mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 175mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 18mm | Height seat washer |
|---|
| R | 125mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 46mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.5mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 142mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 135mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 225kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 570kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 18.3kN |
|---|
| Reference speed | | 1 300r/min |
|---|
| Limiting speed | | 1 800r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 1.9 |
|---|