Dimensions
| d | 90mm | Bore diameter |
|---|
| D | 155mm | Outside diameter |
|---|
| H | 54.6mm | Height |
|---|
| H1 | 59mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 155mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 93mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 120mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 160mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 18mm | Height seat washer |
|---|
| R | 112mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 40mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.5mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 129mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 120mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 182kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 440kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 14.6kN |
|---|
| Reference speed | | 1 400r/min |
|---|
| Limiting speed | | 2 000r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 1.3 |
|---|