Dimensions
| d | 90mm | Bore diameter |
|---|
| D | 135mm | Outside diameter |
|---|
| H | 38.5mm | Height |
|---|
| H1 | 42mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 135mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 93mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 110mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 140mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 13.5mm | Height seat washer |
|---|
| R | 100mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 45mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 117mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 110mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 112kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 290kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 10.4kN |
|---|
| Reference speed | | 1 900r/min |
|---|
| Limiting speed | | 2 600r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.55 |
|---|