Dimensions
| d | 85mm | Bore diameter |
|---|
| D | 150mm | Outside diameter |
|---|
| H | 53.1mm | Height |
|---|
| H1 | 58mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 150mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 88mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 115mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 155mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 17.5mm | Height seat washer |
|---|
| R | 112mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 43mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.5mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 124mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 115mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 174kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 405kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 14kN |
|---|
| Reference speed | | 1 500r/min |
|---|
| Limiting speed | | 2 000r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 1.1 |
|---|