Dimensions
| d | 80mm | Bore diameter |
|---|
| D | 140mm | Outside diameter |
|---|
| H | 47.6mm | Height |
|---|
| H1 | 52mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 140mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 82mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 110mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 145mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 15mm | Height seat washer |
|---|
| R | 112mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 50mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.5mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 116mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 110mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 159kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 390kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 13.7kN |
|---|
| Reference speed | | 1 600r/min |
|---|
| Limiting speed | | 2 200r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.79 |
|---|