Dimensions
| d | 75mm | Bore diameter |
|---|
| D | 135mm | Outside diameter |
|---|
| H | 48.1mm | Height |
|---|
| H1 | 52mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 135mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 77mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 105mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 140mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 15mm | Height seat washer |
|---|
| R | 100mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 37mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.5mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 111mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 105mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 163kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 390kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 14kN |
|---|
| Reference speed | | 1 700r/min |
|---|
| Limiting speed | | 2 400r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.79 |
|---|