Dimensions
| d | 75mm | Bore diameter |
|---|
| D | 110mm | Outside diameter |
|---|
| H | 28.3mm | Height |
|---|
| H1 | 32mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 110mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 77mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 92mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 115mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 9.5mm | Height seat washer |
|---|
| R | 90mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 49mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 96mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 92mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 63.7kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 170kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 6.2kN |
|---|
| Reference speed | | 2 400r/min |
|---|
| Limiting speed | | 3 400r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.17 |
|---|