Dimensions
| d | 60mm | Bore diameter |
|---|
| D | 110mm | Outside diameter |
|---|
| H | 38.3mm | Height |
|---|
| H1 | 42mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 110mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 62mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 85mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 115mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 11.5mm | Height seat washer |
|---|
| R | 90mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 41mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 90mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 85mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 101kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 224kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 8.3kN |
|---|
| Reference speed | | 2 000r/min |
|---|
| Limiting speed | | 3 000r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.26 |
|---|