Dimensions
| d | 60mm | Bore diameter |
|---|
| D | 95mm | Outside diameter |
|---|
| H | 28mm | Height |
|---|
| H1 | 31mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 95mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 62mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 78mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 100mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 9mm | Height seat washer |
|---|
| R | 72mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 32.5mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 81mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 78mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 59.2kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 140kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 5.1kN |
|---|
| Reference speed | | 2 600r/min |
|---|
| Limiting speed | | 3 600r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.12 |
|---|