Dimensions
| d | 55mm | Bore diameter |
|---|
| D | 120mm | Outside diameter |
|---|
| H | 50.5mm | Height |
|---|
| H1 | 55mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 120mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 57mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 88mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 125mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 15.5mm | Height seat washer |
|---|
| R | 90mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 28mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.5mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 94mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 88mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1.5mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 195kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 400kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 14.6kN |
|---|
| Reference speed | | 1 700r/min |
|---|
| Limiting speed | | 2 400r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.79 |
|---|