Dimensions
| d | 50mm | Bore diameter |
|---|
| D | 110mm | Outside diameter |
|---|
| H | 45.6mm | Height |
|---|
| H1 | 50mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 110mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 52mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 80mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 115mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 14mm | Height seat washer |
|---|
| R | 90mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 35mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.5mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 86mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 80mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1.5mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 159kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 340kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 12.5kN |
|---|
| Reference speed | | 1 900r/min |
|---|
| Limiting speed | | 2 600r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.6 |
|---|