Dimensions
| d | 50mm | Bore diameter |
|---|
| D | 95mm | Outside diameter |
|---|
| H | 34.3mm | Height |
|---|
| H1 | 37mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 95mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 52mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 72mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 100mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 11mm | Height seat washer |
|---|
| R | 72mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 28mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1.1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 77mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 72mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 81.9kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 170kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 6.3kN |
|---|
| Reference speed | | 2 400r/min |
|---|
| Limiting speed | | 3 400r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.19 |
|---|