Dimensions
| d | 45mm | Bore diameter |
|---|
| D | 73mm | Outside diameter |
|---|
| H | 21.3mm | Height |
|---|
| H1 | 24mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 73mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 47mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 60mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 78mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 7.5mm | Height seat washer |
|---|
| R | 56mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 26mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 62mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 60mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 39kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 86.5kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 3.2kN |
|---|
| Reference speed | | 3 400r/min |
|---|
| Limiting speed | | 4 800r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.038 |
|---|