Dimensions
| d | 40mm | Bore diameter |
|---|
| D | 68mm | Outside diameter |
|---|
| H | 20.3mm | Height |
|---|
| H1 | 23mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 68mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 42mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 55mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 72mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 7mm | Height seat washer |
|---|
| R | 56mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 28.5mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 57mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 55mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 44.2kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 96.5kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 3.6kN |
|---|
| Reference speed | | 3 600r/min |
|---|
| Limiting speed | | 5 300r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.058 |
|---|