Dimensions
| d | 35mm | Bore diameter |
|---|
| D | 68mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.6mm | Height |
|---|
| H1 | 28mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 68mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 37mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 52mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 72mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 7.5mm | Height seat washer |
|---|
| R | 56mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 24mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 55mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 52mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 49.4kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 96.5kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 3.55kN |
|---|
| Reference speed | | 3 200r/min |
|---|
| Limiting speed | | 4 500r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.048 |
|---|