Dimensions
| d | 35mm | Bore diameter |
|---|
| D | 62mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.9mm | Height |
|---|
| H1 | 22mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 62mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 37mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 48mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 65mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 7mm | Height seat washer |
|---|
| R | 50mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 24mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 1mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 51mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 48mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 1mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 35.1kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 73.5kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 2.7kN |
|---|
| Reference speed | | 4 000r/min |
|---|
| Limiting speed | | 5 600r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.028 |
|---|