Dimensions
| d | 30mm | Bore diameter |
|---|
| D | 52mm | Outside diameter |
|---|
| H | 17.8mm | Height |
|---|
| H1 | 20mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 52mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 32mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 42mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 55mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 5.5mm | Height seat washer |
|---|
| R | 45mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 22mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 0.6mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 43mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 42mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 0.6mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 25.1kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 51kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 1.86kN |
|---|
| Reference speed | | 4 500r/min |
|---|
| Limiting speed | | 6 300r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.013 |
|---|