Dimensions
| d | 17mm | Bore diameter |
|---|
| D | 35mm | Outside diameter |
|---|
| H | 13.2mm | Height |
|---|
| H1 | 15mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 35mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 19mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 26mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 38mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 4mm | Height seat washer |
|---|
| R | 32mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 16mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 0.6mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 28mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 26mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 0.6mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 16.3kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 27kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 1kN |
|---|
| Reference speed | | 6 700r/min |
|---|
| Limiting speed | | 9 500r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.0047 |
|---|