Dimensions
| d | 15mm | Bore diameter |
|---|
| D | 32mm | Outside diameter |
|---|
| H | 13.3mm | Height |
|---|
| H1 | 15mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 32mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 17mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 24mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 35mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 4mm | Height seat washer |
|---|
| R | 28mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 12mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 0.6mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 25mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 24mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 0.6mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 15.9kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 25kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 0.915kN |
|---|
| Reference speed | | 7 000r/min |
|---|
| Limiting speed | | 10 000r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.0038 |
|---|