Dimensions
| d | 12mm | Bore diameter |
|---|
| D | 28mm | Outside diameter |
|---|
| H | 11.4mm | Height |
|---|
| H1 | 13mm | Height bearing including seat washer |
|---|
| d1 | ≈ 28mm | Outside diameter shaft washer |
|---|
| D1 | ≈ 14mm | Inner diameter housing washer |
|---|
| D2 | 20mm | Inner diameter seat washer |
|---|
| D3 | 30mm | Outside diameter seat washer |
|---|
| C | 3.5mm | Height seat washer |
|---|
| R | 25mm | Radius sphered housing washer |
|---|
| s | 11.5mm | Centre height housing washer sphere |
|---|
| r1,2 | min. 0.6mm | Chamfer dimension washer |
|---|
Abutment dimensions
| da | min. 22mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| Da | max. 20mm | Abutment diameter housing |
|---|
| ra | max. 0.6mm | Fillet radius |
|---|
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 13.3kN |
|---|
| Basic static load rating | C0 | 20.8kN |
|---|
| Fatigue load limit | Pu | 0.765kN |
|---|
| Reference speed | | 8 000r/min |
|---|
| Limiting speed | | 11 000r/min |
|---|
| Minimum load factor | A | 0.0022 |
|---|