Добро пожаловать в Подшипник FGFA   +86-15163576888

Следовать :

Круглый роликоподшипник CARB

Круглый роликоподшипник CARB

Круглый роликоподшипник CARB

Сферические роликоподшипники CARB — это компоненты, сочетающие в себе самоустанавливающиеся свойства и преимущества в плане несущей способности. Они автоматически компенсируют несоосность валов и подшипниковых корпусов, надежно выдерживая радиальные нагрузки и двунаправленные осевые силы. Эти подшипники отличаются высокой жесткостью и превосходной ударопрочностью.

Обозначение Внутренний диаметр Наружный диаметр Ширина Допустимая динамическая нагрузка Предельная скорость
[мм] [мм] [мм] [кН] [об/мин]
C 3168 M 340 580 190 4900 1100
C 3192 KM 460 760 240 6800 800
C 3224 120 215 76 750 3200
C 3236 180 320 112 1530 2000
C 39/630 KM 630 850 165 4650 700
C 39/710 KM 710 950 180 6000 630
C 39/750 M 750 1000 185 6100 560
C 39/850 KM 850 1120 200 7350 480
C 3972 KM 360 480 90 1760 1400
C 3984 M 420 560 106 2160 1200
C 40/710 K30M/C3 710 1030 315 10600 430
C 4010 V 50 80 30 137 3000
C 4022 MB 110 170 60 430 3400
C 4022-2CS5V/C3GEM9 110 170 60 415 85
C 4024 V 120 180 60 530 1100
C 4030-2CS5V/C3GEM9 150 225 75 585 63
C 4034 K30V 170 260 90 1140 500
C 4044 V 220 340 118 1930 200
C 41/500 K30M 500 830 325 9800 560
C 4128 V/VE240 140 225 85 780 800
C 4188 K30MB/C083 440 720 280 7500 670
C 4908 V 40 62 22 76.5 4300
C 5020 V 100 150 67 510 1100
C 5918 V 90 125 46 224 1600
Обслуживание клиентов
горячая линия

горячая линия

+86-15163576888

WeChat
QR-код WeChat
Telegram
QR-код Telegram
WhatsApp
WhatsApp QR-код
Верх