Внутреннее и внешнее кольца образуют единое целое, отличающееся ультратонким дизайном. Благодаря такой тонкой конструкции и отсутствию монтажных отверстий на обоих кольцах, для установки требуется крепление с помощью фланца и опорного кронштейна. Кроме того, поскольку оба кольца являются монолитными конструкциями, установка не ухудшает рабочие характеристики, обеспечивая стабильную точность вращения и крутящий момент. Такая конфигурация подходит для применений, в которых вращаются как внутреннее, так и внешнее кольца.
| Номинальная модель (по типу уплотнения) | Основные размеры (мм) | Диаметр роликовой опорной окружности | Номинальные нагрузки (кН) | Смазочные отверстия (×4) | Монтажные размеры (мм) | Масса (кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытый | С уплотнением | d | D | B | r(мин) | dp | Cr | Cor | do | ds | Dh | |
| CRBH658 | CRBH658UU | 65 | 81 | 8 | 0.3 | 72 | 6.8 | 12.5 | 1.2 | 68.5 | 75.5 | 0.095 |
| CRBH6013 | CRBH6013UU | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 74 | 18 | 24.3 | 2 | 67 | 82 | 0.3 |
| CRBH608V | CRBH608VUU | 60 | 76 | 8 | 0.3 | 67 | 7.6 | 11.8 | 1.2 | 63.5 | 70.5 | 0.094 |
| CRBH608 | CRBH608UU | 60 | 76 | 8 | 0.3 | 67 | 6.7 | 11.8 | 1.2 | 63.5 | 70.5 | 0.09 |
| CRBH558 | CRBH558UU | 55 | 71 | 8 | 0.3 | 62 | 6.3 | 10.5 | 1.2 | 58.5 | 65.5 | 0.085 |
| CRBH5013 | CRBH5013UU | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 64 | 16.7 | 20.9 | 2 | 57 | 72 | 0.27 |
| CRBH508V | CRBH508VUU | 50 | 66 | 8 | 0.3 | 57 | 6.9 | 9.8 | 1.2 | 53.5 | 60.5 | 0.084 |
| CRBH508 | CRBH508UU | 50 | 66 | 8 | 0.3 | 57 | 6 | 9.8 | 1.2 | 53.5 | 60.5 | 0.08 |
| CRBH4510 | CRBH4510UU | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 56.5 | 8.62 | 11.3 | 1.5 | 51 | 61.5 | 0.17 |
| CRBH458 | CRBH458UU | 45 | 61 | 8 | 0.3 | 52 | 5.5 | 8.4 | 1.2 | 48.5 | 55.5 | 0.075 |
| CRBH4010 | CRBH4010UU | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 51.5 | 8.33 | 10.6 | 1.5 | 46.5 | 57.5 | 0.16 |
| CRBH408 | CRBH408UU | 40 | 56 | 8 | 0.3 | 47 | 4.9 | 7.9 | 1.2 | 43.5 | 50.5 | 0.07 |
| CRBH3510 | CRBH3510UU | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 46.5 | 7.64 | 9.12 | 1.5 | 41 | 51.5 | 0.13 |
| CRBH358 | CRBH358UU | 35 | 51 | 8 | 0.3 | 42 | 4.8 | 5.23 | 1.2 | 38.5 | 45.5 | 0.065 |
| CRBH3010 | CRBH3010UU | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 41.5 | 7.35 | 8.36 | 1.5 | 36.5 | 47 | 0.12 |
| CRBH308 | CRBH308UU | 30 | 46 | 8 | 0.3 | 37 | 4.57 | 4.69 | 1.2 | 33.5 | 40.5 | 0.06 |
| CRBH258 | CRBH258UU | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 32 | 3.63 | 3.83 | 1.2 | 28.5 | 35.5 | 0.05 |
| CRBH208 | CRBH208UU | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 27 | 3.23 | 3.1 | 1.2 | 23.5 | 30.5 | 0.04 |
| CRBH158 | CRBH158UU | 15 | 31 | 8 | 0.3 | 22 | 2.34 | 2.28 | 1.2 | 18.5 | 25.5 | 0.03 |
| CRBH108 | CRBH108UU | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 17 | 2.07 | 1.8 | 1.2 | 13.5 | 20.5 | 0.02 |
| CRBH30025 | CRBH30025UU | 300 | 360 | 25 | 1.5 | 112 | 245 | 2 | 312 | 348 | 5.29 | |
| CRBH25025 | CRBH25025UU | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 102 | 207 | 2 | 262 | 298 | 4.97 | |
| CRBH20025 | CRBH20025UU | 200 | 260 | 25 | 1 | 92.3 | 169 | 2 | 212 | 248 | 4 | |
| CRBH20013V | CRBH20013VUU | 200 | 226 | 13 | 0.6 | 212 | 30.2 | 74.3 | 2 | 205 | 219 | 0.78 |
| CRBH20013 | CRBH20013UU | 200 | 226 | 13 | 0.6 | 212 | 29.2 | 72.2 | 2 | 205 | 219 | 0.71 |
Компания Wafangdian FGFA Bearing Co., Ltd.в промзоне Wafangdian Bearing Industrial Base — инновационный подшипниковый производитель. Опираясь на опыт города, с момента основания она придерживается точного производства на всех этапах. Основной упор — на передовые исследования и тщательное производство самоустанавливающихся роликовых подшипников.
Copyright © 2025.Подшипник FGFA Все права защищены.
горячая линия


