Внутреннее и внешнее кольца являются цельными и имеют монтажные отверстия. Поскольку оба кольца имеют монтажные отверстия, при установке не требуются фиксированные фланцы или опорные кронштейны. Кроме того, цельная конструкция обоих колец обеспечивает минимальное влияние на рабочие характеристики при сборке, обеспечивая стабильную точность вращения и крутящий момент. Эта конструкция подходит для применений, связанных с вращением внутреннего или внешнего кольца.
|
Номинальная модель (различается по типу уплотнения)
|
Основные размеры (мм)
|
Диаметр роликовой опорной окружности
|
Смазочные отверстия
|
Номинальные нагрузки (кН)
|
Габариты монтажных отверстий (мм)
|
Монтажные размеры (мм)
|
Масса (кг)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Открытый тип
|
С уплотнением
|
d
|
D
|
B
|
r1(мин)
|
r2(мин)
|
dp
|
d1
|
Cr
|
Cor
|
PCD1
|
Монтажные отверстия внутреннего кольца
|
PCD2
|
Монтажные отверстия внешнего кольца
|
ds
|
Dh
|
|
| RU35045X | RU35045XUU | 350 | 540 | 45 | 2.5 | 2.5 | 445.4=RU445X | 6 | 222 | 473 | 385 | 24-M12проникать | 505 | 16-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 417 | 473 | 35.4 |
| RU35045G | RU35045GUU | 350 | 540 | 45 | 2.5 | 2.5 | 445.4=RU445G | 6 | 222 | 473 | 385 | 24-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 505 | 16-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 417 | 473 | 35.4 |
| RU35045 | RU35045UU | 350 | 540 | 45 | 2.5 | 2.5 | 445.4=RU445 | 6 | 222 | 473 | 385 | 24-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 505 | 16-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 417 | 473 | 35.4 |
| RU21040X | RU21040XUU | 210 | 380 | 40 | 2.5 | 2.5 | 297.3=RU297X | 6 | 156 | 281 | 240 | 16-M12проникать | 350 | 16-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 272 | 320 | 21.3 |
| RU21040G | RU21040GUU | 210 | 380 | 40 | 2.5 | 2.5 | 297.3=RU297G | 6 | 156 | 281 | 240 | 16-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 350 | 16-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 272 | 320 | 21.3 |
| RU21040 | RU21040UU | 210 | 380 | 40 | 2.5 | 2.5 | 297.3=RU297 | 6 | 156 | 281 | 240 | 16-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 350 | 16-φ14проникатьφ20Глубина отверстия вкладыша13 | 272 | 320 | 21.3 |
| RU16035X | RU16035XUU | 160 | 295 | 35 | 2 | 2 | 227.5=RU228X | 6 | 104 | 173 | 184 | 12-M10проникать | 270 | 12-φ11проникатьφ17.5Глубина отверстия вкладыша10.8 | 208 | 246 | 11.4 |
| RU16035G | RU16035GUU | 160 | 295 | 35 | 2 | 2 | 227.5=RU228G | 6 | 104 | 173 | 184 | 12-φ11проникатьφ17.5Глубина отверстия вкладыша10.8 | 270 | 12-φ11проникатьφ17.5Глубина отверстия вкладыша10.8 | 208 | 246 | 11.4 |
| RU16035 | RU16035UU | 160 | 295 | 35 | 2 | 2 | 227.5=RU228 | 6 | 104 | 173 | 184 | 12-φ11проникатьφ17.5Глубина отверстия вкладыша10.8 | 270 | 12-φ11проникатьφ17.5Глубина отверстия вкладыша10.8 | 208 | 246 | 11.4 |
| RU11528X | RU11528XUU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 178=RU178X | 3.1 | 84.3 | 138 | 139 | 12-M8Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 217 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина13.5 | 162 | 198 | 6.81 |
| RU11528G | RU11528GUU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 178=RU178G | 3.1 | 84.3 | 138 | 139 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина13.5 | 217 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина13.5 | 162 | 198 | 6.63 |
| RU11528 | RU11528UU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 178=RU178 | 3.1 | 84.3 | 138 | 139 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина13.5 | 217 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина13.5 | 162 | 198 | 6.63 |
| RU9025X | RU9025XUU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 147.5=RU148X | 3.1 | 73.4 | 108 | 112 | 12-M8Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 187 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина12 | 132 | 168 | 4.83 |
| RU9025G | RU9025GUU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 147.5=RU148G | 3.1 | 73.4 | 108 | 112 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина12 | 187 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина12 | 132 | 168 | 4.67 |
| RU9025 | RU9025UU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 147.5=RU148 | 3.1 | 73.4 | 108 | 112 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина12 | 187 | 12-φ9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ14Глубокая яма, глубина12 | 132 | 168 | 4.67 |
| RU8022X | RU8022XUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 124=RU124X | 3.1 | 51.1 | 72 | 97 | 10-M5Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 148 | 10-φ5.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ9.5Глубокая яма, глубина5.4 | 107 | 137 | 2.63 |
| RU8022G | RU8022GUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 124=RU124G | 3.1 | 51.1 | 72 | 97 | 10-φ5.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ9.5Глубокая яма, глубина5.4 | 148 | 10-φ5.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ9.5Глубокая яма, глубина5.4 | 107 | 137 | 2.6 |
| RU8022 | RU8022UU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 124=RU124 | 3.1 | 51.1 | 72 | 97 | 10-φ5.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ9.5Глубокая яма, глубина5.4 | 148 | 10-φ5.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ9.5Глубокая яма, глубина5.4 | 107 | 137 | 2.6 |
| RU5515X | RU5515XUU | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 0.6 | 85=RU85 | 3.1 | 20.1 | 27.7 | 65 | 8-M5Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 105 | 8-φ5.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ9.5Глубина глубокой скважины5.4 | 76 | 94 | 0.96 |
| RU405X | RU405XUU | 40 | 73 | 5 | 0.15 | 0.15 | 56.5 | - | 2.4 | 3.4 | 46 | 8-M2.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 65 | 8-φ2.9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ5.5Глубина глубокой скважины2.8 | 51.5 | 58 | 0.1 |
| RU3515X | RU3515XUU | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 0.6 | 66=RU66 | 3.1 | 17.3 | 20.9 | 45 | 8-M4Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 83 | 8-φ4.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ8Глубина глубокой скважины4.4 | 56 | 74 | 0.66 |
| RU305X | RU305XUU | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 0.15 | 46.5 | - | 2.1 | 2.7 | 36 | 8-M2.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 55 | 8-φ2.9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ5.5Глубина глубокой скважины2.8 | 41.5 | 48 | 0.08 |
| RU2512X | RU2512XUU | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 0.6 | 57=RU57 | 3.1 | 8.61 | 10.6 | 35 | 6-M3Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 67 | 6-φ3.4Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ6.5Глубина глубокой скважины3.3 | 46.5 | 58.5 | 0.4 |
| RU2012X | RU2012XUU | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 0.3 | 41.5=RU42 | 3.1 | 7.6 | 8.37 | 28 | 6-M3Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 57 | 6-φ3.4Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ6.5Глубина глубокой скважины3.3 | 36.5 | 48.5 | 0.31 |
| RU205X | RU205XUU | 20 | 53 | 5 | 0.15 | 0.15 | 36.5 | - | 1.8 | 2.1 | 26 | 6-M2.5Сквозное отверстие, равномерно распределенное | 45 | 6-φ2.9Сквозное отверстие, равномерно распределенное φ5.5Глубина глубокой скважины2.8 | 31.5 | 38 | 0.06 |
Компания Wafangdian FGFA Bearing Co., Ltd.в промзоне Wafangdian Bearing Industrial Base — инновационный подшипниковый производитель. Опираясь на опыт города, с момента основания она придерживается точного производства на всех этапах. Основной упор — на передовые исследования и тщательное производство самоустанавливающихся роликовых подшипников.
Copyright © 2025.Подшипник FGFA Все права защищены.
горячая линия


