Радиальные шарикоподшипники в основном воспринимают радиальные нагрузки, хотя они также могут выдерживать определенную осевую нагрузку. При воздействии исключительно радиальных нагрузок угол контакта равен нулю. Эти подшипники имеют очень низкий коэффициент трения и высокую предельную скорость, что делает их широко применимыми для высокоскоростной и даже сверхвысокоскоростной работы.
| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Ширина | Допустимая динамическая нагрузка | Предельная скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [мм] | [кН] | [об/мин] | |
| 6017-2RS1/MTVM121 | 85 | 130 | 22 | 52 | 3000 |
| 6017-2ZNR | 85 | 130 | 22 | 52 | 5300 |
| 6017-Z | 85 | 130 | 22 | 52 | 6700 |
| 6018 JEM | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 6300 |
| 6018 M/C4S0 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 8500 |
| 6018-2RS1 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 2800 |
| 6018/C3 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 6300 |
| 6019 NR | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 6000 |
| 6019/HC5C3 | 95 | 145 | 24 | 60.5 | 6700 |
| 6020 NR | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 5600 |
| 6020-2RS1/GJN | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 2600 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 5300 |
| 6021 M/C4S0 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 7500 |
| 6021-2RS1 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 2400 |
| 6021-2RS1/W64 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 1700 |
| 6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 4000 |
| 6022/C3 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 5000 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 4800 |
| 6028 M/C3 | 140 | 210 | 33 | 111 | 5300 |
| 6028 M/HC5C3 | 140 | 210 | 33 | 111 | 5300 |
| 6028-2Z | 140 | 210 | 33 | 111 | 3200 |
| 6030 M/C4 | 150 | 225 | 35 | 125 | 5000 |
| 6030-2RS1 | 150 | 225 | 35 | 125 | 1700 |
| 6032 M/C3 | 160 | 240 | 38 | 143 | 4800 |
Компания Wafangdian FGFA Bearing Co., Ltd.в промзоне Wafangdian Bearing Industrial Base — инновационный подшипниковый производитель. Опираясь на опыт города, с момента основания она придерживается точного производства на всех этапах. Основной упор — на передовые исследования и тщательное производство самоустанавливающихся роликовых подшипников.
Copyright © 2025.Подшипник FGFA Все права защищены.
горячая линия


