Радиальные шарикоподшипники в основном воспринимают радиальные нагрузки, хотя они также могут выдерживать определенную осевую нагрузку. При воздействии исключительно радиальных нагрузок угол контакта равен нулю. Эти подшипники имеют очень низкий коэффициент трения и высокую предельную скорость, что делает их широко применимыми для высокоскоростной и даже сверхвысокоскоростной работы.
| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Ширина | Допустимая динамическая нагрузка | Предельная скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [мм] | [кН] | [об/мин] | |
| 6020-RS1 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 2600 |
| 6020/C3 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 5600 |
| 6021-2RS1/C3 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 2400 |
| 6021-2Z/C3 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 4300 |
| 6022 M | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 7000 |
| 6022 MAS/P54S1 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 7000 |
| 6022-2RS1 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 2400 |
| 6022-2RS1/C3 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 2400 |
| 6022-2Z/C3 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 4000 |
| 6022-RS1 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 2400 |
| 6024 NR | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 4800 |
| 6024-2Z | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 3800 |
| 6024-2Z/C3 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 3800 |
| 6024-2Z/VA208 | 120 | 180 | 28 | —— | 30 |
| 6024-Z/C3 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 4800 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 112 | 4300 |
| 6026 M/C3S0 | 130 | 200 | 33 | 112 | 5600 |
| 6026-2RS1 | 130 | 200 | 33 | 112 | 2000 |
| 6026/C3 | 130 | 200 | 33 | 112 | 4300 |
| 6026/C4 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 111 | 4000 |
| 6028-2RS1/C3 | 140 | 210 | 33 | 111 | —— |
| 6028-2Z/C3 | 140 | 210 | 33 | 111 | —— |
| 6028-RS1 | 140 | 210 | 33 | 111 | 1800 |
Компания Wafangdian FGFA Bearing Co., Ltd.в промзоне Wafangdian Bearing Industrial Base — инновационный подшипниковый производитель. Опираясь на опыт города, с момента основания она придерживается точного производства на всех этапах. Основной упор — на передовые исследования и тщательное производство самоустанавливающихся роликовых подшипников.
Copyright © 2025.Подшипник FGFA Все права защищены.
горячая линия


