Радиальные шарикоподшипники в основном воспринимают радиальные нагрузки, хотя они также могут выдерживать определенную осевую нагрузку. При воздействии исключительно радиальных нагрузок угол контакта равен нулю. Эти подшипники имеют очень низкий коэффициент трения и высокую предельную скорость, что делает их широко применимыми для высокоскоростной и даже сверхвысокоскоростной работы.
| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Ширина | Допустимая динамическая нагрузка | Предельная скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [мм] | [кН] | [об/мин] | |
| W 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | 5.53 | 12000 |
| W 61906 | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 19000 |
| W 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | 6.24 | 8500 |
| W 61907-2Z | 35 | 55 | 10 | 9.36 | 13000 |
| W 6200-2RS1/VP311 | 10 | 30 | 9 | 4.36 | 16000 |
| W 6201-2RS1 | 12 | 32 | 10 | 5.72 | 15000 |
| W 6202 | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 30000 |
| W 6202-2RS1 | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 13000 |
| W 6203 | 17 | 40 | 12 | 8.06 | 26000 |
| W 6203-2RS1 | 17 | 40 | 12 | 8.06 | 12000 |
| W 6203-2RS1/W64 | 17 | 40 | 12 | 8.06 | 9600 |
| W 6204-2RS1/VP311 | 20 | 47 | 14 | 10.8 | 10000 |
| W 6205 | 25 | 52 | 15 | 11.7 | 19000 |
| W 6205-2RS1 | 25 | 52 | 15 | 11.7 | 8500 |
| W 6206 | 30 | 62 | 16 | 16.5 | 16000 |
| W 6207-2RS1/VP311 | 35 | 72 | 17 | 22.1 | 6000 |
| W 6209 | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 11000 |
| W 623 R-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 70000 |
| W 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 70000 |
| W 625 | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 63000 |
| W 625-2RS1 | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 28000 |
| W 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 50000 |
| W 625-2Z/VT378 | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 50000 |
| W 626-2RS1 | 6 | 19 | 6 | 1.53 | 24000 |
Компания Wafangdian FGFA Bearing Co., Ltd.в промзоне Wafangdian Bearing Industrial Base — инновационный подшипниковый производитель. Опираясь на опыт города, с момента основания она придерживается точного производства на всех этапах. Основной упор — на передовые исследования и тщательное производство самоустанавливающихся роликовых подшипников.
Copyright © 2025.Подшипник FGFA Все права защищены.
горячая линия


