Радиальные шарикоподшипники в основном воспринимают радиальные нагрузки, хотя они также могут выдерживать определенную осевую нагрузку. При воздействии исключительно радиальных нагрузок угол контакта равен нулю. Эти подшипники имеют очень низкий коэффициент трения и высокую предельную скорость, что делает их широко применимыми для высокоскоростной и даже сверхвысокоскоростной работы.
| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Ширина | Допустимая динамическая нагрузка | Предельная скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [мм] | [кН] | [об/мин] | |
| 6209-2Z/VA201 | 45 | 85 | 19 | —— | 70 |
| 6209-RS1 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 5000 |
| 6210 2ZJEM | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 8000 |
| 6210 JEM | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 10000 |
| 6210 TN9/HC5C3 | 50 | 90 | 20 | 35.1 | 12000 |
| 6210-2RS1/W64 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 3300 |
| 6210-2RZ | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 8000 |
| 6210-2Z/C4GJN | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 8000 |
| 6210/HC5C3 | 50 | 90 | 20 | 35.1 | 12000 |
| 6211 2RSJEM | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 4300 |
| 6211 2RSNRJEM | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 4300 |
| 6211-2RS1 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 4300 |
| 6211-2RS1NR | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 4300 |
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 7000 |
| 6211-2Z/VA228 | 55 | 100 | 21 | —— | 110 |
| 6211-2ZNR | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 7000 |
| 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 9000 |
| 6211/C4 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 9000 |
| 6211/LHT55VT197 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 9000 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 8000 |
| 6212 JEM | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 11000 |
| 6212 M | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 11000 |
| 6212 NR/C3 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 8000 |
| 6212/P52 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 8000 |
Компания Wafangdian FGFA Bearing Co., Ltd.в промзоне Wafangdian Bearing Industrial Base — инновационный подшипниковый производитель. Опираясь на опыт города, с момента основания она придерживается точного производства на всех этапах. Основной упор — на передовые исследования и тщательное производство самоустанавливающихся роликовых подшипников.
Copyright © 2025.Подшипник FGFA Все права защищены.
горячая линия


