Радиальные шарикоподшипники в основном воспринимают радиальные нагрузки, хотя они также могут выдерживать определенную осевую нагрузку. При воздействии исключительно радиальных нагрузок угол контакта равен нулю. Эти подшипники имеют очень низкий коэффициент трения и высокую предельную скорость, что делает их широко применимыми для высокоскоростной и даже сверхвысокоскоростной работы.
| Обозначение | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Ширина | Допустимая динамическая нагрузка | Предельная скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| [мм] | [мм] | [мм] | [кН] | [об/мин] | |
| 6212/VS022 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 8000 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 7500 |
| 6213 2RSNRJEM | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 3600 |
| 6213 2ZJEM | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 6000 |
| 6213 NR/C3 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 7500 |
| 6213 ZJEM | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 7500 |
| 6213-2RS1/C3GJN | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 3600 |
| 6213-2Z/C3GJN | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 6000 |
| 6213-2Z/VA208 | 65 | 120 | 23 | —— | 40 |
| 6213-2ZNR | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 6000 |
| 6213/C4 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 7500 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 7000 |
| 6214 2ZJEM | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 5600 |
| 6214 JEM | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 7000 |
| 6214 NR | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 7000 |
| 6214 RSJEM | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 3400 |
| 6214 ZJEM | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 7000 |
| 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 5600 |
| 6214-2Z/VA201 | 70 | 125 | 24 | —— | 50 |
| 6214-2Z/VA228 | 70 | 125 | 24 | —— | 90 |
| 6214-RS1 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 3400 |
| 6214/C3 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 7000 |
| 6214/C4S1VK176 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 7000 |
| 6214/VA201 | 70 | 125 | 24 | —— | 50 |
Компания Wafangdian FGFA Bearing Co., Ltd.в промзоне Wafangdian Bearing Industrial Base — инновационный подшипниковый производитель. Опираясь на опыт города, с момента основания она придерживается точного производства на всех этапах. Основной упор — на передовые исследования и тщательное производство самоустанавливающихся роликовых подшипников.
Copyright © 2025.Подшипник FGFA Все права защищены.
горячая линия


